検査分析機器
検査・分析機器
| 名称 | メーカー名 | 型式 |
|---|---|---|
| SEM・EDS分析装置 | JEOL | JSM-6380LA |
| キャピラリー電気泳動分析装置 | Photal | CAPI-3200 |
| 原子吸光光度計 | ThermoFIsher | SOLAAR M mk Ⅱ |
| UV・可視光分光光度計 | JASCO | V-530 |
| 工場顕微鏡 | オリンパス ユニオン光学 | STM-UM Hisomet |
| スパッタリング装置 | JEOL | JFC-1600 |
| 樹脂埋め・切断・研磨器 | Struers | ミニトム |
| 蛍光X線膜厚計 | SIIナノテクノロジー | SFT-3300/SFT-9250 |
| メニスコ試験器 | 山陽精工 | SWET-2100 |
| HH槽 | 平山製作所 | PC-242RS |
| 光沢度計 | 日本電色工業 | VSR-400 |
| 硬度計 | 明石製作所 | HVK-E/HM-125 |
| ZXY測定器 | 京和システム | JDC-530ZXY/JDC-530ZXYA |
| 温度サイクル試験器 | 日立アプライアンス | EC-15MHHP |
| ポイントマイクロメータ | ミツトヨ | 342-511-20 |
| Ph計 | アズワン 東亜電波工業 | CYBER SCAN Ph510 HM-10K |
| 半田付試験器 | タルチンケスター | SWET2100 |
| 恒温槽 | ESPEC ADVANTEC | PHH-101 KM-280 |
| 恒温恒湿槽 | ESPEC | LH-113 |
各種分析依頼についても、お受け致します


